1E
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 FP RM 110 PB GA 18 JN MS 212 PP BI 111 H JC 104
2 8:40- 9:25 F 10 B AJ 102 F 10 B AJ 112 G BK 203
3 9:35-10:20 M MI 202 JN MS 212 JA SM 209 M MI 202 CH MP 10
4 10:40-11:25 TI PG 14 JN MS 212 M MI 202 WF MJ S1 JPL MB 110
5 11:35-12:20 PPA KK 18 JA SM 102 PO ZS 102 LW MS 212 WF MJ S1
6 12:30-13:15 JPL MB 110 H JC 104 JPL MB 110 R KI 102 WF MJ S1
7 13:25-14:10 G BK 203 R KI 203 JPL MB 110    
8 14:20-15:05 PB GA 10        
wygenerowano 2008-02-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum