1TE
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:45- 8:30 G BK 203   R KI 105   F TK 9
2 8:40- 9:25 H JC 104 M JJ 103 JPL PA 209 M JJ 103 B AJ 102
3 9:35-10:20 WF MJ S3 R KI 208 TB JJ 12 M JJ 103 PE AZ 111
4 10:40-11:25 TB JJ 12 JN RK 208 TT EL 113 PP BI 203 PE AZ 111
5 11:35-12:20 JPL PA 209 JPL PA 209 PE AZ 111 JN RK 208 TI PG 14
6 12:30-13:15 EPR KK 18 TT EL 113 CH MP 10 WF MJ S2 H JC 104
7 13:25-14:10 EPR KK 105 JA SM 211 PO ZS 10 WF MJ S2 LW AZ 111
8 14:20-15:05   JA SM 103   TT EL 113  
wygenerowano 2008-02-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum